REXROTH 4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 293/600 M |
Marchio | ISO |
Diametro del foro (mm) | 600 |
Diametro esterno (mm) | 900 |
d | 600 mm |
d1 | 731 mm |
D | 900 mm |
D1 | 870 mm |
T | 180 mm |
C | 87 mm |
Peso | 405 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 7100 kN |
Carico statico di base (C0) | 35100 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 250 r/min |
REXROTH 4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M R901278763 Directional spool valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |