REXROTH SV 30 PA1-4X/ bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 81252-MB |
Dimensione (mm) | 260x360x79 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 260 |
Diametro esterno (mm) | 360 |
Larghezza (mm) | 79 |
d | 260 mm |
D | 360 mm |
H | 79 mm |
d1 | 355 mm |
r1 min. | 2,1 mm |
r2 min. | 2,1 mm |
D1 | 264 mm |
Peso | 25,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1140 kN |
Carico statico di base (C0) | 5300 kN |
REXROTH SV 30 PA1-4X/ R900587558 Check valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | SV 30 PA1-4X/ |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |