REXROTH S10P30-1X bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K03x05x09 |
Dimensione (mm) | 3x5x9 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 3 |
Diametro esterno (mm) | 5 |
Larghezza (mm) | 9 |
Fw | 3 mm |
Ew | 5 mm |
B | 9 mm |
Peso | 0,0003 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1,71 kN |
Carico statico di base (C0) | 1,48 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 50000 r/min |
REXROTH S10P30-1X Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | S10P30-1X |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |