DAIKIN VZ63C13RJBX-10 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK2514 |
Dimensione (mm) | 25x32x14 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 32 |
Larghezza (mm) | 14 |
Fw | 25 mm |
D | 32 mm |
C | 14 mm |
Peso | 0,0219 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 11,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 17,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6300 r/min |
DAIKIN VZ63C13RJBX-10 VZ63 Series Piston Pump
Brand Name | DAIKIN |
Model Number | VZ63C13RJBX-10 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |